ہمارے پاس لائٹنگ انڈسٹری کے لیے PS/PMMA/PC پلاسٹک شیٹس تیار کرنے والی 13 سے زیادہ ایکسٹروشن لائن ہے، پی سی لائٹ ڈفیوزر کے علاوہ، ہم PS لائٹ ڈفیوژن پلیٹ اور ایکریلک لائٹ ڈفیوزر شیٹ بھی تیار کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی مصنوعات کے لیے لائٹ ڈفیوزر شیٹ کی موٹائی کے بارے میں شک ہو سکتا ہے۔ ہچکچاہٹ نہ کریں، براہ کرم ہم سے بات کریں۔
پی سی ڈفیوزر باقاعدہ سائز | |||||
ماڈل | موٹائی (ملی میٹر) | معیاری لمبائی (m) | چوڑائی (m) | ترسیل | وزن (کلو) |
GTDF-0.2 | 0.2 | 390 | 1.22 | 80% |
|
GTDF-0.3 | 0.3 | 260 | 1.22 | 80% |
|
GTDF-0.5 | 0.5 | 2.44 | 1.22 | 70% | 1.7861 |
GTDF-0.8 | 0.8 | 2.44 | 1.22 | 70% | 2.8577 |
GTDF-1.0 | 1.0 | 2.44 | 1.22 | 60% | 3.5722 |
GTDF-1.2 | 1.2 | 2.44 | 1.22 | 60%/70%/80% | 4.2866 |
GTDF-1.5 | 1.5 | 2.44 | 1.22 | 60%/70%/80% | 5.3582 |
GTDF-2.0 | 2.0 | 2.44 | 1.22 |
| 7.1442 |
اینٹی چکاچوند (UGR<19) پی سی ڈفیوزر باقاعدہ سائز | |||||
ماڈل کا نام | موٹائی | روشنی کی ترسیل | سپیکٹرم سسٹم ٹیسٹ میں روشنی کی ترسیل | پلیٹ کا سائز | MOQ |
اپنی مرضی کے مطابق دستیابی | 1.0 ملی میٹر | 90% | 90% | WMax: 1220 ملی میٹر | نہیں |
پی سی شیٹ | |||||
آئٹم | مواد | یونٹ | نتائج | طریقہ | |
تھرمل پراپرٹی | تھرمل سنکچن | ایم ڈی (مشین ڈائریکشن) | % | ≤1.0 | ASTMD1204 |
ٹی ڈی (ٹرانسورس ڈائریکشن) | % | ≤1.0 | |||
آتش گیری۔ |
| V2 | یو ایل 94 | ||
مکینیکل پراپرٹی | ایچ ڈی ٹی (گرمی کی مسخ درجہ حرارت) | ℃ | 120 | ASTMD1525 | |
تناؤ کی طاقت | ایم ڈی (مشین ڈائریکشن) | ایم پی اے | ≥100 | ASTMD882 | |
ٹی ڈی (ٹرانسورس ڈائریکشن) | ایم پی اے | ≥120 | |||
تناؤ بڑھانا | ایم ڈی (مشین ڈائریکشن) | % | ≥30 | ||
ٹی ڈی (ٹرانسورس ڈائریکشن) | % | ≥20 | |||
الیکٹریکل پراپرٹی | سطح کی مزاحمت | متضاد | Ω | ≤1014 | ASTMD257 |
معکوس | Ω | ≤1014 | |||
موسم کی مزاحمت | اعلی درجہ حرارت۔ پرکھ | 80℃ | h | 180 | / |
اعلی درجہ حرارت۔ & نمی ٹیسٹ | 65℃، 85%RH | h | 250 | ||
ٹھنڈا۔&ہاٹ کمپیکٹنگ ٹیسٹ | -25℃*1h-65℃*1h | h | 100 |