película reflectora GUTE TEK plástico PET é aumentar a ref lectividade da superfície óptica, amplamente utilizado no módulo fundo do LCD, a superfície de luz de fundo Fonte de luz (LED, CCFL), módulo emissor de luz tela plana, caixa de luz ultra fina, cristal caixa de luz, diferentes Downlights tamanho , etc.
GUTE TEK plástico PET luz fornecem alta refletividade para a iluminação, pode costume forma para se ajustar à superfície interior do downlight.
Item | Película reflexiva do animal de estimação do gute Tek para downlight |
Categorias | Aplicação de filme reflexivo de alta reflexividade. |
Material | Filme reflexivo leve: animal de estimação |
Aplicativo | Luz desligada |
Tamanho | De acordo com a demanda do cliente |
Embalagem | Filme protetor + palete / bolsa de bolha / caixa etc. |
Tempo de espera | Amostra: 7 ~ 10Days |
Produção em massa: 10 ~ 25 dias | |
envio | Transporte aéreo / mar, Express: FedEx / DHL / UPS / TNT etc. |
Pagamento | T / t, alipay, lc |
Especificador.
Gute Tek Pet Filme reflexivo é peso leve e macio, é fácil transformado em forma diferente através do corte, além, filme reflexivo de animais de estimação é alta densidade, boa resistência à temperatura e boa rigidez, 91% -97% de refletividade fazem satisfazer com a TV , Tela LCD, luzes do painel, etc. Refletir a demanda.
Película reflexiva de animal de estimação | |||||
Item | Contente | Unidade | Resultados | Método | |
Propriedade térmica | Teste de choque térmico | 60 ℃, 90% RH, 500H | / | Boa | Método de guira |
Teste de choque térmico | -25 ℃ * 1h-65 ℃ * 1h, 60% RH, 50cycles | / | Boa | ||
Estabilidade de calor | 85 ℃, 240h | / | Boa | ||
Estabilidade de calor | -20 ℃, 240h | / | Boa | ||
Propriedade mecânica | Resistência à tracção | MD (direção da máquina) Md≥60. | MPa. | ≥80. | GB / T 13542.4-2009 |
TD (direção transversal) TD≥60. | MPa. | ≥73. | |||
Alongamento de tração | MD (direção da máquina) Md≥40. | % | ≥70. | GB / T 13542.4-2009 | |
TD (direção transversal) TD≥40. | % | ≥49. | |||
Encolhimento de calor. | MD (direção da máquina) Md≤0.5. | % | ≤0.26. | GB / T 13542.4-2009 (85 ℃, 30 min) | |
TD (direção transversal) Td≤0.2. | % | ≤0.07. | |||
Propriedade física | Espessura | 0,075-0,35. | milímetros | / | GB / T 6672-2001 |
Brancura (60 °) | 40-60. | GU. | 50. | GB / T 9754-2007 | |
Refletância | 91-97. | % | / | GB / T 3979-2008 |
1. Bom preço, gute tek é uma fábrica física, auto-operada e auto vendida, sem diferença de preço intermediário, além disso, o preço do lote é mais favorável.
2. Alta eficiência, TEK TEK tem equipamentos avançados e experiência de processamento profissional, para que possamos lidar com os assuntos com mais confiança e eficiência mais rápida.
3. Alta qualidade, produtos TEK GUITO podem ser entregues apenas depois de passar a inspeção completa. Nossa satisfação do cliente atinge 95% e a qualidade é garantida.
4. Garantia após as vendas, o GUITE TEK possui gerente profissional do cliente fornece um serviço de um para um para resolver suas preocupações.
5. Entrega rápida, gotejamento TEK Ciclo de produção curto e entrega no prazo.
Embalagem& Envio