GUTE TEK PLASTIC은 최고의 PMMA 아크릴 광 확산기 공장 가격을 제공하며, 우리의 원료는 100% 처녀이며 Mitsubishi 원료입니다.
우리는 전문적이고 선진적인 장비를 보유하고 있습니다: 독일에서 산업 고급 트윈 스크류 압출기 기계, 고정밀 및 고효율 레이저 조각 기계, 직업 등기구 및 측광 테스트 장비 채택, 우리는 플렉시 유리 백유의 전문 서비스와 최고의 품질을 제공합니다. 조명 산업의 고객을 위한 확산판.
PMMA 디퓨저 | ||||
모델 | 두께 | 표준 크기 | 투과율 | 애플리케이션 추천& 모델 기능 |
GT-2040 | 1.2-3.0mm | 1220*2440mm | 60% | * 높은 광선 투과율 |
GT-2020 | 1220*1220mm | |||
GT-1212 | 1200*1200mm | |||
맞춤형 가용성 | W 최대: 1220mm |
PMMA 시트 | ||||
안건 | 콘텐츠 | 단위 | 결과 | 방법 |
열적 특성 | 비카트 연화 | ℃ | 112 | ASTMD-1525, 어닐링되지 않음, ℃ |
HDT(열변형온도) | ℃ | 92 | ASTMD-648 | |
용융 지수 | G/10분 | 1.6 | ASTMD-1238, G/10분, 조건 1 | |
수분 흡수 | % | 0.3 | ASTMD-570, 24시간 물에 대한 중량 증가 | |
수축 | % | 0.2-0.6 | ASTMD-955 | |
가연성 | HB | UL 94 | ||
물리적 특성 | 밀도 | g/cm3 | 1.2 | ASTMD-792 |
X 크로마 | +/-0.003 | 색도계(Color Eye 7000A) | ||
Y 크로마 | +/-0.003 | 색도계(Color Eye 7000A) | ||
투과율 | % | 70±3 | ASTMD-1003-전체 조명 | |
안개 | % | ≈92 | 색도계(Color Eye 7000A) | |
반사 | mcd/lx/m2 | 1.49 | ASTMD-542 |
PMMA 시트 | ||||
안건 | 콘텐츠 | 단위 | 결과 | 방법 |
기계적 | 인장 강도 | kgf/cm2(MPa) | 1470년 | ASTMD-790, 폭 깊이 비율 16:1 |
인장신율 | kgf/cm2(MPa) | 720 | ASTMD-638, 0.1cm/cm/min 초기 변형 속도 | |
연장 | % | 20 | ASTMD-638 | |
로크웰 경도 | M-스케일 | 96 | ASTMD-785 | |
굴곡강도 | kgf/cm2(MPa) | 35500 | ASTMD-790 | |
IZOD 압축 강도 | 노치의 kgf-cm/cm (J/M) | 1.5(14) | ASTMD-256, | |
영향 가치 | kg-cm(J) | 떨어지는 다트 |
우리와 연락하기
질문이 더 있으면 저희에게 편지를 보내주십시오.
추천
그들은 모두 가장 엄격한 국제 표준에 따라 제조됩니다. 우리의 제품은 국내외 시장에서 호의를 받았습니다.
현재 200개국에 널리 수출되고 있습니다.