Kualitas Tinggi Dan Transmisi Mitsubishi Acrylic PMMA light guide plate
Bagian inti dari perlengkapan pencahayaan tepi, TV, papan nama, dan tampilan
Distribusi titik-titik atau pola pada LGP, memandu cahaya dan membuatnya rata, tanpa kegelapan.
Distribusi dotting dapat dilakukan dengan laser dotting, sablon dan pola yang dicetak selama ekstrusi lembaran.
PMMA LGP ukuran biasa | ||||||||
Nomor Modus | Transmisi | Ketebalan | Aplikasi | Pintu Masuk Ringan | ||||
Transmisi Pengujian Mesin | Mengintegrasikan Mesin Bola | Satu sisi | Sisi Ganda | 4 Sisi | Sisi panjang | Sisi Pendek | ||
GT-96 (Cetak Tinta) | 92% | 92% | 1.7mm | 300*300mm | 300*300mm | Tinta Dicetak Diperlukan | ||
300*600mm | 300*600mm | |||||||
300*1200mm | 300*1200mm |
| ||||||
| 600*600mm | |||||||
| 600* 1200mm |
| ||||||
Disesuaikan Ketersediaan | 60%-92% | 60%-92% | 2.0-6.0mm | WMax: 1220mm | / | / | / |
Lembar PMMA | ||||
Barang | Isi | Satuan | Hasil | metode |
Properti mekanik | Daya tarik | kgf/cm2 (MPa) | 1470(108) | ASTMD-790, Rasio kedalaman rentang 16: 1 |
Perpanjangan Tarik | kgf/cm2 (MPa) | 720(74) | ASTMD-638, laju regangan awal 0,1cm/cm/mnt | |
Pemanjangan | % | 20 | ASTMD-638 | |
Kekerasan Rockwell | skala-M | 96 | ASTMD-785 | |
Kekuatan lentur | kgf/cm2 (MPa) | 35500 | ASTMD-790 | |
Kekuatan pemadatan IZOD | kgf-cm/cm Takik (J/M) | 1.5(14) | ASTMD-256, Izod Milled Notch | |
Nilai Dampak | kg-cm(J) |
| anak panah jatuh (15.2cm * 15.2cm * 0,3cm) 1.4kg anak panah dengan radius 0,64 |
HUBUNGI KAMI
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, kirimkan surat kepada kami.
Direkomendasikan
Semuanya diproduksi sesuai dengan standar internasional yang paling ketat. Produk kami telah menerima bantuan dari pasar domestik dan luar negeri.
Mereka sekarang banyak mengekspor ke 200 negara.