Le film réfléchissant PET est largement utilisé dans l'industrie de l'éclairage, l'écran LCD, le lecteur publicitaire LCD, la télévision, la boîte à lumière mince, le downlight et le panneau lumineux; Il est très flexible pour être transformé en différentes formes grâce à la découpe.
Film réfléchissant PET | |||||
Article | Contenu | Unité | Résultats | Méthode | |
Propriété thermique | Essai de choc thermique | 60℃, 90%HR, 500h | / | Bien | Méthode GUTE |
Essai de choc thermique | -25℃*1h-65℃*1h, 60%HR, 50cycles | / | Bien | ||
Stabilité à la chaleur | 85℃, 240h | / | Bien | ||
Stabilité à la chaleur | -20℃, 240h | / | Bien | ||
Propriété mécanique | Résistance à la traction | MD (sens machine) MD≥60 | MPa | ≥80 | GB/T 13542.4-2009 |
TD (direction transversale) TD≥60 | MPa | ≥73 | |||
Allongement à la traction | MD (sens machine) MD≥40 | % | ≥70 | GB/T 13542.4-2009 | |
TD (direction transversale) TD≥40 | % | ≥49 | |||
Thermorétraction | MD (sens machine) MD≤0.5 | % | ≤0,26 | GB/T 13542.4-2009 (85℃, 30 minutes) | |
TD (direction transversale) TD≤0.2 | % | ≤0,07 | |||
Propriété physique | Épaisseur | 0,075-0,35 | millimètre | / | GB/T 6672-2001 |
Blancheur(60°) | 40-60 | GU | 50 | GB/T 9754-2007 | |
Réflectance | 91-97 | % | / | GB/T 3979-2008 |
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous.
Recommandé
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.